Reyting sonuçları 3 Kasım 2017! Birinci Arka Sokaklar, Aşk ve Mavi ya da Şevkat Yerimdar mı?

3 Kasım 2017 Cuma reyting sonuçlarının birincisi belli oldu! Arka Sokaklar, Aşk ve Mavi ile Şevkat Yerimdar arasındaki rekabet nasıl sonuçlandı?

Reyting sonuçları 3 Kasım 2017! Birinci Arka Sokaklar, Aşk ve Mavi ya da Şevkat Yerimdar mı?
Son Güncelleme: 23 Ağustos 2019 Cuma 11:44
3 Kasım 2017 Cuma 17:29

3 Kasım 2017 Cuma reyting sonuçları açıklandı! Cuma akşamları 3 fenomen dizi rekabet halinde! Bakalım 3 Kasım 2017 Cuma reyting sonuçlarına göre Arka Sokaklar, Aşk ve Mavi ile Şevkat Yerimdar arasındaki rekabet nasıl sonuçlandı? Yaz sezonu zirveden inmeyen ancak yeni sezon dizileriyle rekabet edemeyerek üçüncü sıraya gerileyen Fox TV romantik komedi dizisi Şevkat Yerimdar, 3 Kasım 2017 Cuma reyting sonuçlarında bu durumu değiştirebildi mi? Reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz azonceoldu.com'da...

3 Kasım 2017 Cuma reyting sonuçları açıklandı.  3 Kasım 2017 reyting sonuçlarına göre birinci sırada Kanal D’de yayınlanan Arka Sokaklar yer aldı. Fox TV’nin sevilen dizisi Şevkat Yerimdar ise listenin ikinci sırasında. 3 Kasım reyting sonuçlarına göre listede üçüncü sırada  Fatih Portakal ile Fox Ana Haber bulunuyor.

# Program Adı Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 ARKA SOKAKLAR KANAL D 20:29:33 23:43:52 6.78 15.26
2 SEVKAT YERIMDAR FOX TV 21:04:07 24:16:41 6.69 15.37
3 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 19:00:01 20:00:06 5.88 16.41
4 ISTANBULLU GELIN STAR TV 20:50:15 24:17:30 5.86 13.5
5 ASK VE MAVI ATV 20:20:59 24:16:40 5.66 13.1
6 SEVKAT YERIMDAR (OZET) FOX TV 20:00:16 21:04:02 5.06 11.98
7 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D 20:01:03 20:29:22 4.89 12.15
8 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:53:31 19:59:36 4.45 12.49
9 ISTANBULLU GELIN (OZET) STAR TV 20:00:08 20:50:15 4.28 10.18
10 AHMET HAKAN'LA KANAL D HABER KANAL D 18:59:38 19:58:58 4.06 11.34
11 SICAK GELISME KANAL D 18:45:09 18:59:38 3.83 11.64
12 KALP ATISI SHOW TV 20:44:02 23:37:47 3.82 8.56
13 ATV ANA HABER ATV 18:59:54 19:58:13 3.74 10.41
14 PAYITAHT ABDULHAMID TRT 1 20:56:26 23:54:04 3.69 8.34
15 HABER ONU SHOW TV 18:40:13 18:53:31 3.61 11.21
16 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:25 13:00:08 3.56 24.25
17 ESRA EROL'DA ATV 16:15:47 18:44:54 3.14 13.38
18 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:52 19:59:52 3.11 8.6
19 ASK VE MAVI (OZET) ATV 20:00:44 20:20:59 3.08 7.64
20 ADINI SEN KOY STAR TV 17:32:58 18:59:47 3 10.64
21 KALP ATISI (OZET) SHOW TV 19:59:47 20:44:02 2.93 7.15
22 HAVA DURUMU ATV 20:00:02 20:00:22 2.86 7.34
23 BEYAZ SHOW KANAL D 23:45:06 25:46:10 2.8 14.37
24 GECE HATTI SHOW TV 23:37:58 24:31:32 2.63 8.81
25 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:59:04 20:00:44 2.61 6.74
26 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:02:40 18:28:45 2.37 10.72
27 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 17:55:30 18:59:30 2.16 7.53
28 ELIF KANAL 7 19:58:41 21:24:45 2.13 5.1
29 BENI AFFET STAR TV 16:14:47 17:22:56 2.12 11.18
30 PAYITAHT ABDULHAMID (OZET) TRT 1 20:00:38 20:56:20 2.06 4.88
31 ILK BULUSMA (TKR) FOX TV 24:16:51 25:43:08 1.83 11.26
32 KORDUGUM KANAL 7 16:04:22 17:55:30 1.82 9.15
33 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 17:23:17 17:32:58 1.81 8.05
34 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:13 13:55:50 1.79 14.01
35 BOXUN YILDIZLARI OZET TV8 19:29:50 20:41:59 1.73 4.32
36 SEDA VE UGUR'LA SHOW TV 15:34:33 18:01:05 1.7 9.21
37 BOXUN YILDIZLARI TV8 20:41:59 24:26:58 1.55 3.76
38 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:00:38 16:14:47 1.48 9.47
39 AH KALBIM KANAL 7 21:24:56 23:18:57 1.47 3.23
40 YEMEKTEYIZ TV8 12:53:35 15:39:35 1.46 11.19
41 GERCEGIN PESINDE TV8 15:39:50 19:01:09 1.46 6.57
42 ELIF (OZET) KANAL 7 18:59:41 19:58:41 1.4 3.9
43 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 13:00:52 16:00:22 1.36 10.32
44 SON DURAK ATV 24:17:41 25:19:33 1.35 7.35
45 ZAHIDE YETIS VE MUSTAFA KARATAS'LA CUMA SABAHI SHOW TV 09:41:24 11:54:13 1.34 9.42
46 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:15:01 10:00:23 1.24 14.42
47 BIR ZAMANLAR TRT'DE TRT 1 23:55:04 23:59:37 1.23 4.17
48 DOGRUSU NE? TRT 1 19:56:22 20:00:27 1.14 2.96
49 BIR HULYA AVSAR SOHBETI STAR TV 24:17:40 25:24:00 1.05 5.9
50 KADIN (TKR) FOX TV 15:48:46 18:49:36 1 4.54
51 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR ATV 08:30:24 09:44:15 0.97 9.1
52 ADINI SEN KOY (TKR) STAR TV 09:47:28 10:59:36 0.96 7.12
53 GELIN EVI SHOW TV 13:03:30 14:59:43 0.94 7.26
54 KAYIP ARANIYOR SHOW TV 18:01:11 18:31:55 0.94 3.38
55 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT 1 19:01:24 19:56:22 0.92 2.56
56 SEDA VE UGUR'LA OZET SHOW TV 14:59:59 15:34:33 0.91 6.61
57 BASLAMA VURUSU TRT SPOR 22:00:19 23:19:24 0.88 1.98
58 SEVEN NE YAPMAZ (TKR) ATV 13:56:06 15:55:41 0.83 6.08
59 INDIANA JONES KUTSAL HAZINE AVCILARI (Y.S) BEYAZ TV 19:30:04 21:40:32 0.81 1.97
60 KAYBOLAN CICEKLER FOX TV 10:00:44 12:30:07 0.8 5.36
61 INSANLAR ALEMI (TKR) TV8 19:01:19 19:29:40 0.79 2.24
62 KELIME OYUNU TEVE2 19:38:42 21:02:28 0.79 1.92
63 ISIMSIZLER (TKR-GECE) KANAL D 25:46:34 26:00:00 0.79 8.6
64 ESRA EROL'DA OZET ATV 15:56:02 16:00:46 0.78 5.29
65 DUYMAYAN KALMASIN STAR TV 10:59:57 13:00:36 0.77 5.15
66 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:30:26 09:47:07 0.75 7.13
67 PELIN KARAHAN'LA NEFIS TARIFLER SHOW TV 11:54:24 13:03:19 0.74 4.98
68 KENT VE YASAM TRT HABER 19:59:14 19:59:24 0.74 1.91
69 STIL AVCILARI (TKR) FOX TV 25:43:13 26:00:00 0.72 7.82
70 NECMETTIN NURSACAN'LA CUMA SOHBETLERI KANAL 7 09:30:16 10:56:56 0.71 5.34
71 CUMHURBASKANI ERDOGAN MANISA'DA TRT HABER 18:28:47 19:06:54 0.67 2.09
72 ANA HABER TRT HABER 19:59:33 20:39:41 0.67 1.65
73 HAYAT SIRLARI (TKR-GECE) STAR TV 02:00:00 02:33:20 0.67 10.75
74 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 10:59:51 12:48:05 0.67 4.38
75 ANKARA UNIVERSITESI REKTORU ERKAN IBIS ACIKLAMA YAPIYOR TRT HABER 18:08:54 18:10:54 0.66 2.42
76 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 22:45:32 24:56:53 0.65 2.11
77 BEYAZ ANA HABER BEYAZ TV 18:29:34 19:29:53 0.64 1.96
78 MAGAZIN D KANAL D 14:14:04 16:00:12 0.64 4.73
79 AH KALBIM (TKR) KANAL 7 12:48:16 14:43:39 0.63 4.89
80 HABER AJANDASI TRT HABER 18:00:10 18:19:56 0.62 2.27
81 BIR CIFT CIZME (T.S) KANAL 7 14:43:50 16:04:11 0.62 4.47
82 PIYASA RAPORU TRT HABER 18:19:56 18:27:00 0.62 2.14
83 HAVA DURUMU TRT HABER 17:55:48 17:59:40 0.61 2.35
84 KENT VE YASAM TRT HABER 17:59:47 18:00:02 0.59 2.27
85 SPOR ARTI TRT SPOR 23:30:53 23:58:52 0.58 1.7
86 SAGLIK OLSUN TRT HABER 18:27:00 18:28:47 0.58 1.97
87 NURSEL'LE EVIN TADI KANAL D 12:58:29 14:13:42 0.58 4.5
88 VER ELINI ASK (TKR) KANAL D 09:58:58 12:42:36 0.57 3.83
89 STIL AVCILARI FOX TV 12:45:37 15:01:49 0.56 4.33
90 KENT VE YASAM TRT HABER 19:07:01 19:07:11 0.56 1.62
91 CUKUR (TKR-GECE) SHOW TV 24:31:43 26:00:00 0.55 4.01
92 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 24:27:13 26:00:00 0.55 3.92
93 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 18:59:51 19:21:29 0.55 1.57
94 CUMHURBASKANI ERDOGAN MANISA'DA TRT HABER 17:28:00 17:45:14 0.54 2.32
95 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 18:29:49 18:51:26 0.54 1.72
96 BASBAKAN YILDIRIM ERZINCAN'DA TRT HABER 19:15:44 19:58:13 0.54 1.46
97 HABER AJANDASI TRT HABER 17:01:26 17:25:01 0.53 2.51
98 COBANIN IBADETI (TV FILMI) KANAL 7 25:12:10 26:00:00 0.53 4.95
99 YUMURTA (T.S) TRT 1 24:13:30 25:52:14 0.53 3.36
100 HAVA DURUMU TRT HABER 20:39:41 20:42:29 0.52 1.21
Bu içeriğimize de göz atabilirsiniz clear_all

Yorumlar