Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

Borsada en çok değer kazanan hisseler
Son Güncelleme: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 18:53
25 Ağustos 2021 Çarşamba 18:48

 Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%)
Net Holding 4,37 4,10 6,59
Odaş Elektrik 1,47 1,43 2,80
Aksa 19,12 18,74 2,03
Esenboğa Elektrik 33,30 32,66 1,96
Aksa Enerji 14,13 13,87 1,87
İhlas Holding 0,57 0,56 1,79
Torunlar GMYO 4,00 3,93 1,78
Petkim 6,12 6,04 1,32
Kervan Gıda 16,89 16,70 1,14
Erbosan 137,90 136,60 0,95
Türk Traktör 170,00 168,60 0,83
Galatasaray Sportif 3,69 3,66 0,82
RTA Laboratuvarları 21,76 21,60 0,74
ASELSAN 15,73 15,66 0,45
Fenerbahçe Futbol 34,30 34,18 0,35
Otokar 325,00 324,00 0,31
Ford Otosan 169,90 169,50 0,24
Brisa 21,72 21,68 0,18
Nuh Çimento 36,26 36,20 0,17
MLP Sağlık 25,16 25,14 0,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Bu içeriğimize de göz atabilirsiniz clear_all

Yorumlar