Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%)
Enka İnşaat 10,21 10,50 -2,76
Parsan 26,54 27,28 -2,71
Ege Endüstri 1.218,20 1.252,10 -2,71
Koç Holding 23,46 24,10 -2,66
Borusan Mannesmann 25,92 26,58 -2,48
Zorlu Enerji 1,58 1,62 -2,47
Türk Hava Yolları 12,50 12,81 -2,42
Jantsa Jant Sanayi 66,80 68,45 -2,41
Kerevitaş Gıda 4,48 4,59 -2,40
Logo Yazılım 38,84 39,78 -2,36
SASA Polyester 27,28 27,94 -2,36
Hektaş 8,31 8,51 -2,35
Konya Çimento 854,60 874,60 -2,29
Vestel Beyaz Eşya 48,86 50,00 -2,28
Arçelik 31,98 32,72 -2,26
Gübre Fabrikaları 51,90 53,10 -2,26
Deva Holding 23,28 23,80 -2,18
Selçuk Ecza Deposu 8,84 9,03 -2,10
İhlas Gayrimenkul 0,95 0,97 -2,06
Verusa Holding 45,56 46,50 -2,02

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Benzin ve motorinde büyük indirim! Merkez'den rekor döviz alımı Spekülatif fiyat hareketleri mercek altında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'a suikast girişimi! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan öğretmen atamaları açıklaması Emek ve dayanışmanın Taksim ile ne alakası var?